Jump to content
  • 0

Performance problems with 1.0.3?!


DNightmare

Question

No clue what happened yesterday but anyone else having serious performance problems with 1.0.3 (with and without custom sutff)

- When our lil' server was running 1.0.2.2 we had like 3-4 FPS @ 35 players

- At the time of 1.0.2.5 this dropped to ~3-4 FPS @ 20 players but we also had custom stuff running

- Yesterday with 1.0.3 we hit 0.3 FPS @ 21 players

 

I'm running out of ideas what exactly is causing those issues apart from Epoch Code. Anyone around having some trouble with performance? Or general tipps what may improve it?

Normally our hardware should be able to handle it :/

 

http://pastebin.com/Kha2Sm9x < RPT from yesterday when everything went downhill... we ended up with locking the server, allowing 1 player at a time to join and filtering the ones with a bad connection, kicking them to at least allow the others to play without massive desyncs.

Link to comment
Share on other sites

Recommended Posts

  • 0

 

Panthera 30-50 players:

 

Line 1449: 17:01:49 "DEBUG FPS : 6.92641"
Line 1529: 17:06:50 "DEBUG FPS : 5.42925"
Line 1619: 17:11:50 "DEBUG FPS : 4.23168"
Line 1948: 17:16:51 "DEBUG FPS : 4.42356"
Line 2378: 17:21:52 "DEBUG FPS : 4.14186"
Line 2627: 17:26:53 "DEBUG FPS : 3.83877"
Line 2897: 17:31:53 "DEBUG FPS : 3.79957"
Line 3109: 17:36:54 "DEBUG FPS : 3.38338"
Line 3395: 17:41:55 "DEBUG FPS : 2.86893"
Line 3651: 17:46:56 "DEBUG FPS : 3.14218"
Line 4162: 17:51:57 "DEBUG FPS : 2.85663"
Line 4770: 17:56:58 "DEBUG FPS : 2.90539"
Line 5345: 18:01:59 "DEBUG FPS : 3.22711"
Line 5782: 18:07:01 "DEBUG FPS : 3.20064"
Line 6045: 18:12:02 "DEBUG FPS : 3.17523"
Line 6293: 18:17:03 "DEBUG FPS : 3.24346"
Line 6756: 18:22:04 "DEBUG FPS : 3.29354"
Line 7282: 18:27:05 "DEBUG FPS : 3.06866"
Line 7915: 18:32:05 "DEBUG FPS : 2.9901"
Line 8473: 18:37:07 "DEBUG FPS : 3.00582"
Line 9063: 18:42:08 "DEBUG FPS : 2.98285"
Line 9590: 18:47:08 "DEBUG FPS : 2.54372"
Line 10387: 18:52:08 "DEBUG FPS : 3.615"
 
Taviana 20-40 players:
 
Line 1928: 17:05:22 "DEBUG FPS : 6.37959"
Line 1976: 17:10:23 "DEBUG FPS : 5.49073"
Line 2063: 17:15:24 "DEBUG FPS : 5.17632"
Line 2182: 17:20:25 "DEBUG FPS : 4.2861"
Line 2464: 17:25:26 "DEBUG FPS : 4.293"
Line 2756: 17:30:27 "DEBUG FPS : 3.85264"
Line 3112: 17:35:27 "DEBUG FPS : 3.68579"
Line 3448: 17:40:28 "DEBUG FPS : 3.56665"
Line 4086: 17:45:30 "DEBUG FPS : 3.05752"
Line 4467: 17:50:31 "DEBUG FPS : 3.08404"
Line 5029: 17:55:33 "DEBUG FPS : 3.07692"
Line 5315: 18:00:34 "DEBUG FPS : 3.05227"
Line 5685: 18:05:35 "DEBUG FPS : 2.48524"
Line 6246: 18:10:35 "DEBUG FPS : 2.55102"
Line 6693: 18:15:36 "DEBUG FPS : 2.32423"
Line 7325: 18:20:36 "DEBUG FPS : 2.41255"
Line 7697: 18:25:39 "DEBUG FPS : 2.36581"
Line 8040: 18:30:41 "DEBUG FPS : 2.34158"
Line 8732: 18:35:41 "DEBUG FPS : 2.11977"
Line 9717: 18:40:43 "DEBUG FPS : 2.4623"
Line 10198: 18:45:44 "DEBUG FPS : 2.25511"
Line 10919: 18:50:45 "DEBUG FPS : 2.94931"
 
Overwatch 30-50 players:
 
Line 1396: 16:54:16 "DEBUG FPS  : 11.611"
Line 2462: 16:58:18 "DEBUG FPS  : 26.7112"
Line 2678: 17:01:22 "DEBUG FPS  : 17.5824"
Line 2801: 17:04:25 "DEBUG FPS  : 11.544"
Line 3038: 17:07:33 "DEBUG FPS  : 9.48429"
Line 3509: 17:11:01 "DEBUG FPS  : 7.84698"
Line 3898: 17:14:54 "DEBUG FPS  : 7.90123"
Line 4458: 17:18:47 "DEBUG FPS  : 7.22022"
Line 4795: 17:23:11 "DEBUG FPS  : 6.55469"
Line 5266: 17:27:58 "DEBUG FPS  : 6.58165"
Line 5635: 17:32:59 "DEBUG FPS  : 6.01956"
Line 6069: 17:38:14 "DEBUG FPS  : 5.24075"
Line 6631: 17:44:32 "DEBUG FPS  : 4.2072"
Line 7708: 17:52:08 "DEBUG FPS  : 3.89959"
Line 8579: 18:00:06 "DEBUG FPS  : 3.76205"
Line 9872: 18:09:26 "DEBUG FPS  : 2.86021"
Line 11259: 18:19:15 "DEBUG FPS  : 3.51339"
Line 12771: 18:28:30 "DEBUG FPS  : 3.0888"
Line 14049: 18:37:41 "DEBUG FPS  : 3.91007"
Line 15006: 18:45:29 "DEBUG FPS  : 3.79417"
 
Sahrani 10-25 players:
 
Line 2887: 13:52:19 "DEBUG FPS  : 12.3457"
Line 3991: 13:56:51 "DEBUG FPS  : 47.9042"
Line 4155: 13:59:53 "DEBUG FPS  : 46.2428"
Line 4236: 14:02:54 "DEBUG FPS  : 50"
Line 4343: 14:05:55 "DEBUG FPS  : 50.1567"
Line 4578: 14:08:56 "DEBUG FPS  : 49.6894"
Line 4663: 14:11:57 "DEBUG FPS  : 50.1567"
Line 4735: 14:14:58 "DEBUG FPS  : 49.5356"
Line 4948: 14:17:59 "DEBUG FPS  : 48.3384"
Line 5145: 14:21:00 "DEBUG FPS  : 48.9297"
Line 5283: 14:24:01 "DEBUG FPS  : 48.4848"
Line 5408: 14:27:02 "DEBUG FPS  : 43.956"
Line 5544: 14:30:03 "DEBUG FPS  : 39.0244"
Line 5629: 14:33:04 "DEBUG FPS  : 36.6972"
Line 5691: 14:36:05 "DEBUG FPS  : 34.8584"
Line 5807: 14:39:06 "DEBUG FPS  : 39.1198"
Line 5914: 14:42:07 "DEBUG FPS  : 35.1648"
Line 6066: 14:45:08 "DEBUG FPS  : 35.3982"
Line 6197: 14:48:09 "DEBUG FPS  : 40.5063"
Line 6430: 14:51:10 "DEBUG FPS  : 39.801"
Line 6510: 14:54:11 "DEBUG FPS  : 43.2432"
Line 6661: 14:57:13 "DEBUG FPS  : 44.5682"
Line 6750: 15:00:14 "DEBUG FPS  : 46.2428"
Line 6790: 15:03:15 "DEBUG FPS  : 42.1053"
Line 6876: 15:06:16 "DEBUG FPS  : 39.2157"
Line 6962: 15:09:17 "DEBUG FPS  : 41.3437"
Line 7026: 15:12:18 "DEBUG FPS  : 43.3604"
Line 7166: 15:15:19 "DEBUG FPS  : 30.7692"
Line 7347: 15:18:20 "DEBUG FPS  : 25.1177"
Line 7617: 15:21:21 "DEBUG FPS  : 26.7112"
Line 7798: 15:24:22 "DEBUG FPS  : 32.7869"
Line 8025: 15:27:23 "DEBUG FPS  : 42.5532"
Line 8106: 15:30:24 "DEBUG FPS  : 43.956"
Line 8206: 15:33:25 "DEBUG FPS  : 43.8356"
Line 8317: 15:36:26 "DEBUG FPS  : 48.9297"
Line 8346: 15:39:27 "DEBUG FPS  : 49.0798"
Line 8453: 15:42:28 "DEBUG FPS  : 50"
Line 8483: 15:45:29 "DEBUG FPS  : 49.2308"
Line 8569: 15:48:30 "DEBUG FPS  : 41.7755"
Line 8724: 15:51:31 "DEBUG FPS  : 46.9208"
Line 8810: 15:54:32 "DEBUG FPS  : 43.1267"
Line 8887: 15:57:33 "DEBUG FPS  : 41.9948"
Line 8935: 16:00:34 "DEBUG FPS  : 32.9218"
Line 9104: 16:03:36 "DEBUG FPS  : 30.4183"
Line 9187: 16:06:37 "DEBUG FPS  : 27.027"
Line 9350: 16:09:38 "DEBUG FPS  : 22.1914"
Line 9496: 16:12:39 "DEBUG FPS  : 26.9815"
Line 9680: 16:15:40 "DEBUG FPS  : 25.974"
Line 9885: 16:18:41 "DEBUG FPS  : 24.024"
Line 9983: 16:21:42 "DEBUG FPS  : 21.2766"
Line 10067: 16:24:43 "DEBUG FPS  : 23.7037"
Line 10123: 16:27:44 "DEBUG FPS  : 19.9005"
Line 10374: 16:30:45 "DEBUG FPS  : 16.2933"
Line 10571: 16:33:46 "DEBUG FPS  : 13.1579"
Line 10786: 16:36:48 "DEBUG FPS  : 11.7302"
Line 10980: 16:39:57 "DEBUG FPS  : 9.20598"
Line 11314: 16:43:17 "DEBUG FPS  : 9.06516"
Line 11546: 16:46:34 "DEBUG FPS  : 8.47907"

 

 

Your sig tells me that you're running them all on the same machine/IP, mind sharing your speccs/os ?

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Advertisement
  • Discord

×
×
  • Create New...